<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Le Combat des Cuvées: match #2</title>
	<link>http://www.ste-flanelle.com/archives/678</link>
	<description>Le journal d'opinions sportives</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:58:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Frédéric Lord</title>
		<link>http://www.ste-flanelle.com/archives/678#comment-17119</link>
		<author>Frédéric Lord</author>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:46:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ste-flanelle.com/archives/678#comment-17119</guid>
		<description>98: laissés de côté Michael Ryder (216), Alex Ponikarovsky (87), Mikael Samuelsson (145), Mike Fischer (44)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>98: laissés de côté Michael Ryder (216), Alex Ponikarovsky (87), Mikael Samuelsson (145), Mike Fischer (44)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Fan</title>
		<link>http://www.ste-flanelle.com/archives/678#comment-17116</link>
		<author>Le Fan</author>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:20:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ste-flanelle.com/archives/678#comment-17116</guid>
		<description>Les attaquants de 1998 feraient gagner n'importe qu'elle gardien. N'empêche tout un choix d'attaquant. Je serais curieux de voir ceux que tu as laissé de côté, qui aurait pu se mériter un poste dans d'autres années, parce que entre les 2 quatrièmes trio il y a une maudite différence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les attaquants de 1998 feraient gagner n&#8217;importe qu&#8217;elle gardien. N&#8217;empêche tout un choix d&#8217;attaquant. Je serais curieux de voir ceux que tu as laissé de côté, qui aurait pu se mériter un poste dans d&#8217;autres années, parce que entre les 2 quatrièmes trio il y a une maudite différence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
